| บอสตาย | - | |
| เกิดเร็วสุด (ก่อน 6 ชม.) | เกิดช้าสุด (หลัง 6 ชม.) | |
| บอสเกิด | - | - |
| บอสตาย | - | |
| เกิดเร็วสุด (5 วัน) | เกิดช้าสุด (5 วัน + 7 ชม.) | |
| บอสเกิด | - | - |
| บอสตาย | - | |
| เกิดตรงเวลา (ตาย + 24 ชม.) | ||
| บอสเกิด | - | |
| บอสตาย | - | |
| เกิดเร็วสุด (ก่อน 15 ชม.) | เกิดช้าสุด (หลัง 15 ชม.) | |
| บอสเกิด | - | - |
| บอสตาย | - | |
| เกิดเร็วสุด (ก่อน 18 ชม.) | เกิดช้าสุด (หลัง 18 ชม.) | |
| บอสเกิด | - | - |
| บอสตาย | - | |
| เกิดเร็วสุด (ก่อน 10 ชม.) | เกิดช้าสุด (หลัง 10 ชม.) | |
| บอสเกิด | - | - |
เพชรเกสร ×40
สร้อยคอ Twilight ที่ยังไม่ระบุ ×1
รางวัลที่ไม่ทราบ ×ตามจำนวนที่ต้องการ
ค่า XP ×175,739,575
คะแนนทักษะ ×2,886,300
รับสิทธิพิเศษโนเบิลส์ ×1
ค่า XP ×12,625,440
เพชรเกสร ×10
กะบังหน้าผู้ทรงเกียรติ ×1